
Вибір собаки — це не лише про емоції, а й про відповідальність, зокрема фінансову. Багато хто недооцінює реальні витрати на собаку, зосереджуючись лише на ціні щеняти. У цій статті ми розкажемо, скільки насправді коштує утримувати вельш-коргі та цвергпінчера, і які витрати є регулярними, а які — одноразовими.
| Стаття витрат | Вельш-коргі | Цвергпінчер |
|---|---|---|
| Щеня з розплідника | від 25 000 грн | від 20 000 грн |
| Ветпаспорт + вакцинація | 1 500 – 2 000 грн | 1 500 – 2 000 грн |
| Чіпування (за потреби) | 300 – 600 грн | 300 – 600 грн |
| Переноска/сумка | 1 000 – 2 000 грн | 800 – 1 500 грн |
| Повідець + нашийник/шлея | 500 – 1 200 грн | 500 – 1 000 грн |
| Лежанка, миски, іграшки | 1 000 – 2 000 грн | 800 – 1 500 грн |
📌 Разом:
Вельш-коргі: приблизно 30 000–35 000 грн
Цвергпінчер: приблизно 25 000–30 000 грн
| Категорія | Вельш-коргі | Цвергпінчер |
|---|---|---|
| Харчування | 1 200 – 2 000 грн | 700 – 1 200 грн |
| Ласощі, добавки | 200 – 400 грн | 150 – 300 грн |
| Гігієна, наповнювачі | 100 – 300 грн | 100 – 200 грн |
| Профілактика паразитів | ~150 грн/міс (розрахунок по 3-місячному циклу) | ~120 грн/міс |
| Іграшки, амуніція | 100 – 300 грн | 100 – 200 грн |
| Ветогляди (раз на 3 міс) | ~300 грн/міс в середньому | ~250 грн/міс |
📌 Разом щомісяця:
Вельш-коргі: ~2 000–3 200 грн
Цвергпінчер: ~1 200–2 000 грн
| Послуга | Частота | Вартість |
|---|---|---|
| Вакцинація (комплексна + сказ) | 1 раз на рік | 800–1 200 грн |
| Обробка від кліщів/бліх | 3–4 рази на рік | 400–700 грн/раз |
| Дегельмінтизація | 3–4 рази на рік | ~150 грн/раз |
| Стерилізація/кастрація (опційно) | 1 раз у житті | 2 000–4 000 грн |
| Послуга | Вельш-коргі | Цвергпінчер |
|---|---|---|
| Розчісування | вдома, 2–3 рази/тиждень | майже не потрібно |
| Купання | 1 раз на 1–2 місяці | 1 раз на 1–2 місяці |
| Стрижка (опційно) | не потрібна | не потрібна |
| Підстригання кігтів | 1 раз на місяць | 1 раз на місяць |
| Чищення вух/очей | за потреби | регулярно |
📌 У грумера вартість базового догляду:
Коргі — 400–700 грн
Цвергпінчер — 300–500 грн
🏖️ Догляд у відпустку: від 150–300 грн/день (готель для тварин або послуги догляду)
🚗 Подорожі: переноска, документи, страхування
🐾 Страхування: від 300 грн/рік (опціонально)
🐕 Кінолог: заняття від 300–600 грн за сесію
| Категорія | Вельш-коргі | Цвергпінчер |
|---|---|---|
| Початкова вартість | Вища (більше їжі, амуніції) | Дещо нижча |
| Щомісячні витрати | Від 2 000 грн | Від 1 200 грн |
| Витрати на грумінг | Середні | Мінімальні |
| Медичні витрати | Схожі | Схожі |
Так! І коргі, і цвергпінчер — це не просто собаки, а частина родини, джерело радості, емоцій і відданості. Але ви маєте бути готові не лише серцем, а й гаманцем.
📩 Ми завжди допомагаємо майбутнім власникам розрахувати витрати, порадимо, як економити без шкоди для здоров’я собаки, і підкажемо перевірені бренди корму, клініки та грумерів.